Incident Details
Inicident Number: 23-0023095
Nature of Call: 15 - Assist Officer
Approximate Location: N ST AUGUSTINE DR, Dallas, Texas
First Seen At: Jan 4, 2023 10:04:27 AM (CST)
Units Responding: 44
Responding Units
| Unit | Arrival (Approximate) | Departure (Approximate) |
|---|---|---|
| AIR1 | Jan 4, 2023 10:32 AM | Jan 4, 2023 04:32 PM |
| B344 | Jan 4, 2023 10:32 AM | Jan 4, 2023 04:32 PM |
| D320 | Jan 4, 2023 10:32 AM | Jan 4, 2023 06:22 PM |
| D371 | Jan 4, 2023 10:32 AM | Jan 4, 2023 07:42 PM |
| D376 | Jan 4, 2023 10:32 AM | Jan 4, 2023 10:02 PM |
| D377 | Jan 4, 2023 10:32 AM | Jan 4, 2023 09:32 PM |
| K5 | Jan 4, 2023 10:42 AM | Jan 4, 2023 04:52 PM |
| B350 | Jan 4, 2023 10:42 AM | Jan 4, 2023 04:52 PM |
| B345 | Jan 4, 2023 10:52 AM | Jan 4, 2023 11:02 AM |
| B292 | Jan 4, 2023 11:02 AM | Jan 4, 2023 04:22 PM |
| B333 | Jan 4, 2023 11:02 AM | Jan 4, 2023 02:32 PM |
| B338 | Jan 4, 2023 11:02 AM | Jan 4, 2023 06:52 PM |
| D271 | Jan 4, 2023 11:02 AM | Jan 4, 2023 04:32 PM |
| D276 | Jan 4, 2023 11:02 AM | Jan 4, 2023 04:32 PM |
| B215 | Jan 4, 2023 11:12 AM | Jan 4, 2023 02:52 PM |
| B335 | Jan 4, 2023 11:12 AM | Jan 4, 2023 02:42 PM |
| B296 | Jan 4, 2023 11:22 AM | Jan 4, 2023 05:12 PM |
| S810 | Jan 4, 2023 11:22 AM | Jan 4, 2023 05:52 PM |
| S830 | Jan 4, 2023 11:22 AM | Jan 5, 2023 06:32 AM |
| S832 | Jan 4, 2023 11:22 AM | Jan 4, 2023 05:52 PM |
| S835 | Jan 4, 2023 11:22 AM | Jan 4, 2023 09:22 PM |
| S836 | Jan 4, 2023 11:22 AM | Jan 5, 2023 06:32 AM |
| S847 | Jan 4, 2023 11:22 AM | Jan 5, 2023 06:32 AM |
| CE312 | Jan 4, 2023 11:22 AM | Jan 5, 2023 06:42 AM |
| B234 | Jan 4, 2023 11:42 AM | Jan 4, 2023 05:22 PM |
| B290 | Jan 4, 2023 11:42 AM | Jan 4, 2023 11:42 AM |
| CE325 | Jan 4, 2023 11:42 AM | Jan 4, 2023 02:22 PM |
| B354 | Jan 4, 2023 12:52 PM | Jan 4, 2023 04:52 PM |
| D341 | Jan 4, 2023 01:12 PM | Jan 4, 2023 02:42 PM |
| S833 | Jan 4, 2023 01:12 PM | Jan 4, 2023 08:02 PM |
| S840 | Jan 4, 2023 01:12 PM | Jan 5, 2023 06:32 AM |
| S890 | Jan 4, 2023 01:12 PM | Jan 5, 2023 06:32 AM |
| B347 | Jan 4, 2023 01:32 PM | Jan 4, 2023 04:52 PM |
| REACT3 | Jan 4, 2023 01:42 PM | Jan 4, 2023 06:22 PM |
| C341 | Jan 4, 2023 01:52 PM | Jan 4, 2023 04:22 PM |
| B321 | Jan 4, 2023 02:12 PM | Jan 4, 2023 02:42 PM |
| D274 | Jan 4, 2023 02:42 PM | Jan 4, 2023 04:32 PM |
| C390 | Jan 4, 2023 04:12 PM | Jan 4, 2023 05:52 PM |
| C350 | Jan 4, 2023 04:22 PM | Jan 4, 2023 07:22 PM |
| B390 | Jan 4, 2023 05:12 PM | Jan 4, 2023 06:22 PM |
| B392 | Jan 4, 2023 05:32 PM | Jan 4, 2023 06:12 PM |
| D321 | Jan 4, 2023 05:32 PM | Jan 4, 2023 05:52 PM |
| D380 | Jan 4, 2023 07:32 PM | Jan 5, 2023 06:02 AM |
| C325 | Jan 4, 2023 08:32 PM | Jan 4, 2023 09:42 PM |
Data Sources
City of Dallas
GeoNames
US Census
Replicated Server
Claim Location
This site is still under development, but the goal will be to allow business to claim a location in the future to make updates.