| Unit | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|
| EN19 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| TR53 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| TR24 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| TR19 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| RE53 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| RE19 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| EN53 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| EN44 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| EN32 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| EN24 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| 684 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| BC08 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| BC07 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| BC03 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| 834 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| 833 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| 806 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| 784 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
| 685 | Aug 2, 2:36 PM | Aug 2, 2:40 PM |
This data is from the City of Dallas, to contribute your incidents, please add them to the map