Incident Details
Inicident Number: 2026104437
Nature of Call: 99 - Structure Fire Working
Approximate Location: 3883 TURTLE CREEK BLVD, Dallas, Texas
Units Responding: 25
Approximate Location: 32.815293982173, -96.798744031185
Responding Units
| Unit | Arrival (Approximate) | Departure (Approximate) |
|---|---|---|
| 684 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| 685 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| 780 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| 807 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| 833 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| BC01 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| BC04 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| BC07 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| BC09 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| EN01 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| EN08 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| EN17 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| EN18 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| EN27 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| RE11 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| SQ08 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| TR03 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| TR04 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| TR18 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| TR27 | Apr 14, 2026 09:39 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| EN11 | Apr 14, 2026 09:43 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| EN24 | Apr 14, 2026 09:43 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| TR11 | Apr 14, 2026 09:43 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| RE27 | Apr 14, 2026 09:51 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
| BC06 | Apr 14, 2026 09:55 AM | Apr 14, 2026 11:03 AM |
Data Sources
City of Dallas
GeoNames
US Census
Replicated Server
Claim Location
This site is still under development, but the goal will be to allow business to claim a location in the future to make updates.