| Unit | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|
| BC01 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| BC03 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| EN03 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| EN06 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| EN11 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| EN19 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| EN24 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| EN44 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| TR03 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| TR24 | Apr 1, 9:55 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| 684 | Apr 1, 9:59 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| 685 | Apr 1, 9:59 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| 833 | Apr 1, 9:59 PM | Apr 1, 10:47 PM |
| RE44 | Apr 1, 9:59 PM | Apr 1, 10:47 PM |
This data is from the City of Dallas, to contribute your incidents, please add them to the map