| Unit | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|
| 685 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| TR20 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| TR10 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| RE10 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| EN20 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| EN13 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| EN10 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| EN07 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| BC04 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| BC02 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| 833 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| 684 | Jan 6, 3:39 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| 896 | Jan 6, 3:51 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| 806 | Jan 6, 3:51 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| EN27 | Jan 6, 4:15 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| TR27 | Jan 6, 4:15 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| EN41 | Jan 6, 4:19 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| 820 | Jan 6, 4:23 PM | Jan 6, 10:07 PM |
| 829 | Jan 6, 4:27 PM | Jan 6, 10:07 PM |
This data is from the City of Dallas, to contribute your incidents, please add them to the map