Incident Details
Inicident Number: 2025352176
Nature of Call: 69W - STRUCTURE FIRE WORKING
Approximate Location: 4055 Frankford Rd, Dallas, Texas
Units Responding: 35
Approximate Location: 32.997624519314, -96.841302769893
Responding Units
| Unit | Arrival (Approximate) | Departure (Approximate) |
|---|---|---|
| 782 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| BC02 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| BC07 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| EN07 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| EN10 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| EN13 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| EN20 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| RE10 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| RE13 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| RE20 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| TR10 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| TR20 | Dec 13, 2025 03:35 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| 684 | Dec 13, 2025 03:39 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| 685 | Dec 13, 2025 03:39 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| 784 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| 806 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| 829 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| 896 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| BC03 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| BC04 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| BC10 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| EN02 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| EN27 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| EN41 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| EN56 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| RE27 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| RE56 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| TR27 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| TR56 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| TR57 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| US27 | Dec 13, 2025 03:43 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| BC01 | Dec 13, 2025 03:47 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| 820 | Dec 13, 2025 03:55 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| 687 | Dec 13, 2025 04:03 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
| 833 | Dec 13, 2025 04:19 AM | Dec 13, 2025 06:39 AM |
Data Sources
City of Dallas
GeoNames
US Census
Replicated Server
Claim Location
This site is still under development, but the goal will be to allow business to claim a location in the future to make updates.