| Unit | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|
| EN11 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| TR57 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| TR37 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| TR27 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| TR17 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| RE37 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| NOARS1 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| EN37 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| EN28 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| EN27 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| EN22 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| BC07 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| BC04 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| BC03 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| BC02 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| 833 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| 806 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| 786 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| 684 | Dec 3, 11:35 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| 608 | Dec 3, 11:43 AM | Dec 3, 12:51 PM |
| 680 | Dec 3, 11:43 AM | Dec 3, 12:51 PM |
This data is from the City of Dallas, to contribute your incidents, please add them to the map