| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| 453 | responding | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| ARFF | dispatched | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| ARFF2 | dispatched | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| ARFF4 | dispatched | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| D10 | responding | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| E14 | responding | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| LR13 | responding | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| PD2 | responding | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| SS503 | responding | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| SS504 | responding | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| T13 | responding | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
| T40 | responding | Oct 26, 11:18 AM | Oct 26, 11:22 AM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.