| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| 447 | responding | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:02 PM |
| CL201 | onscene | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:12 PM |
| CL202 | in command | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:42 PM |
| D45 | onscene | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:42 PM |
| D48 | onscene | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:12 PM |
| E45 | onscene | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:02 PM |
| E47 | onscene | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:12 PM |
| E48 | onscene | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:02 PM |
| HR47 | onscene | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:02 PM |
| LR45 | responding | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:02 PM |
| R47 | onscene | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:02 PM |
| SS504 | responding | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:02 PM |
| T45 | onscene | Oct 7, 1:02 PM | Oct 7, 1:42 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.