| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| CL320 | responding | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
| D45 | responding | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
| D48 | in command | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:32 PM |
| E47 | responding | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
| E48 | onscene | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:42 PM |
| E50 | onscene | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
| E60 | responding | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
| HR47 | responding | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
| LR65 | responding | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
| R48 | onscene | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
| S62 | onscene | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
| T48 | onscene | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:32 PM |
| T62 | onscene | Sep 30, 7:12 PM | Sep 30, 7:22 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.