| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| LR36 | onscene | Sep 27, 1:36 AM | Sep 27, 3:02 AM |
| T42 | onscene | Sep 27, 1:36 AM | Sep 27, 2:52 AM |
| S38 | onscene | Sep 27, 1:36 AM | Sep 27, 3:02 AM |
| R34 | onscene | Sep 27, 1:36 AM | Sep 27, 2:42 AM |
| E38 | onscene | Sep 27, 1:36 AM | Sep 27, 4:02 AM |
| E35 | onscene | Sep 27, 1:36 AM | Sep 27, 2:52 AM |
| E34 | onscene | Sep 27, 1:36 AM | Sep 27, 3:52 AM |
| D35 | in command | Sep 27, 1:36 AM | Sep 27, 3:52 AM |
| E30 | onscene | Sep 27, 1:52 AM | Sep 27, 2:12 AM |
| 455 | onscene | Sep 27, 1:52 AM | Sep 27, 3:32 AM |
| PD4 | onscene | Sep 27, 1:52 AM | Sep 27, 6:22 AM |
| PP404 | onscene | Sep 27, 1:52 AM | Sep 27, 4:22 AM |
| DE2 | onscene | Sep 27, 1:52 AM | Sep 27, 6:22 AM |
| RH922 | onscene | Sep 27, 1:52 AM | Sep 27, 3:32 AM |
| D38 | onscene | Sep 27, 1:52 AM | Sep 27, 3:02 AM |
| SS503 | onscene | Sep 27, 1:52 AM | Sep 27, 3:42 AM |
| FHP | Involved | Sep 27, 2:22 AM | Sep 27, 6:22 AM |
| RED | responding | Sep 27, 3:02 AM | Sep 27, 6:22 AM |
| PP400 | onscene | Sep 27, 3:12 AM | Sep 27, 6:22 AM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.