| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| D29 | responding | Sep 21, 1:16 PM | Sep 21, 1:22 PM |
| D38 | responding | Sep 21, 1:16 PM | Sep 21, 1:22 PM |
| E26 | responding | Sep 21, 1:16 PM | Sep 21, 1:22 PM |
| E30 | responding | Sep 21, 1:16 PM | Sep 21, 1:22 PM |
| E31 | onscene | Sep 21, 1:16 PM | Sep 21, 1:42 PM |
| E39 | responding | Sep 21, 1:16 PM | Sep 21, 1:22 PM |
| S29 | onscene | Sep 21, 1:16 PM | Sep 21, 1:42 PM |
| T41 | responding | Sep 21, 1:16 PM | Sep 21, 1:22 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.