| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| D35 | onscene | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:32 AM |
| D41 | responding | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:32 AM |
| E14 | responding | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:32 AM |
| E35 | responding | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:32 AM |
| E38 | responding | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:32 AM |
| E40 | onscene | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:42 AM |
| LR42 | responding | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:32 AM |
| S38 | responding | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:32 AM |
| T33 | responding | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:32 AM |
| T42 | onscene | Sep 21, 10:25 AM | Sep 21, 10:32 AM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.