| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| D18 | responding | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 8:52 PM |
| D35 | responding | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 8:52 PM |
| E18 | responding | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 8:52 PM |
| E34 | responding | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 8:52 PM |
| E36 | onscene | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 9:02 PM |
| E38 | responding | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 8:52 PM |
| PD8 | onscene | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 9:02 PM |
| R33 | responding | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 8:52 PM |
| S36 | onscene | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 9:02 PM |
| T13 | responding | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 8:52 PM |
| T33 | onscene | Sep 19, 8:43 PM | Sep 19, 8:52 PM |
| DE1 | dispatched | Sep 19, 9:02 PM | Sep 19, 9:02 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.