| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| 351 | responding | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:02 PM |
| 425 | onscene | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:12 PM |
| D5 | in command | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:02 PM |
| E10 | responding | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:02 PM |
| E4 | in command | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:12 PM |
| E5 | onscene | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:12 PM |
| HU5 | responding | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:02 PM |
| LR1 | onscene | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:02 PM |
| R1 | responding | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:02 PM |
| R4 | onscene | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:12 PM |
| S1 | onscene | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:02 PM |
| SS503 | responding | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:02 PM |
| T4 | onscene | Sep 17, 4:53 PM | Sep 17, 5:12 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.