| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| 20FD | dispatched | Sep 16, 1:03 PM | Sep 16, 1:07 PM |
| D23 | dispatched | Sep 16, 1:03 PM | Sep 16, 1:07 PM |
| E19 | responding | Sep 16, 1:03 PM | Sep 16, 1:07 PM |
| PAOPP | dispatched | Sep 16, 1:03 PM | Sep 16, 1:07 PM |
| R20 | onscene | Sep 16, 1:03 PM | Sep 16, 1:12 PM |
| S22 | dispatched | Sep 16, 1:03 PM | Sep 16, 1:07 PM |
| SB501 | dispatched | Sep 16, 1:03 PM | Sep 16, 1:07 PM |
| T23 | dispatched | Sep 16, 1:03 PM | Sep 16, 1:07 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.