| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| 470 | onscene | Sep 15, 3:00 PM | Sep 15, 3:17 PM |
| CL320 | onscene | Sep 15, 3:00 PM | Sep 15, 3:12 PM |
| E48 | onscene | Sep 15, 3:00 PM | Sep 15, 3:17 PM |
| FHP | Involved | Sep 15, 3:00 PM | Sep 15, 3:17 PM |
| LFLT | dispatched | Sep 15, 3:00 PM | Sep 15, 3:07 PM |
| PD1 | onscene | Sep 15, 3:00 PM | Sep 15, 3:17 PM |
| S62 | with patient | Sep 15, 3:00 PM | Sep 15, 3:17 PM |
| E60 | responding | Sep 15, 3:12 PM | Sep 15, 3:12 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.