| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| D5 | in command | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:22 AM |
| E1 | onscene | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:22 AM |
| E10 | onscene | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:22 AM |
| E12 | dispatched | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:07 AM |
| E4 | onscene | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:27 AM |
| E7 | onscene | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:27 AM |
| HU5 | onscene | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:22 AM |
| LR1 | onscene | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:22 AM |
| S1 | onscene | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:22 AM |
| T4 | onscene | Sep 15, 8:03 AM | Sep 15, 8:27 AM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.