| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| 321 | onscene | Sep 14, 12:55 PM | Sep 14, 1:12 PM |
| 323 | onscene | Sep 14, 12:55 PM | Sep 14, 1:17 PM |
| 447 | onscene | Sep 14, 12:55 PM | Sep 14, 1:17 PM |
| E6 | onscene | Sep 14, 12:55 PM | Sep 14, 1:17 PM |
| LR13 | onscene | Sep 14, 12:55 PM | Sep 14, 1:17 PM |
| R6 | with patient | Sep 14, 12:55 PM | Sep 14, 1:17 PM |
| SP502 | onscene | Sep 14, 12:55 PM | Sep 14, 1:12 PM |
| SS503 | onscene | Sep 14, 12:55 PM | Sep 14, 1:22 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.