| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| D35 | in command | Sep 14, 5:00 AM | Sep 14, 5:12 AM |
| E34 | onscene | Sep 14, 5:00 AM | Sep 14, 5:12 AM |
| E35 | onscene | Sep 14, 5:00 AM | Sep 14, 5:17 AM |
| E36 | onscene | Sep 14, 5:00 AM | Sep 14, 5:12 AM |
| LR36 | onscene | Sep 14, 5:00 AM | Sep 14, 5:17 AM |
| PPFD | dispatched | Sep 14, 5:00 AM | Sep 14, 5:02 AM |
| R33 | onscene | Sep 14, 5:00 AM | Sep 14, 5:37 AM |
| S36 | onscene | Sep 14, 5:00 AM | Sep 14, 5:27 AM |
| T33 | onscene | Sep 14, 5:00 AM | Sep 14, 5:37 AM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.