| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| D27 | responding | Sep 13, 1:04 PM | Sep 13, 1:12 PM |
| D41 | responding | Sep 13, 1:04 PM | Sep 13, 1:12 PM |
| E28 | onscene | Sep 13, 1:04 PM | Sep 13, 1:22 PM |
| E32 | responding | Sep 13, 1:04 PM | Sep 13, 1:12 PM |
| E39 | onscene | Sep 13, 1:04 PM | Sep 13, 1:27 PM |
| E41 | responding | Sep 13, 1:04 PM | Sep 13, 1:12 PM |
| LR42 | dispatched | Sep 13, 1:04 PM | Sep 13, 1:07 PM |
| ME39 | onscene | Sep 13, 1:04 PM | Sep 13, 1:17 PM |
| T41 | onscene | Sep 13, 1:04 PM | Sep 13, 1:22 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.