| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| D10 | responding | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| E12 | onscene | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| E4 | responding | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| E5 | responding | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| E7 | responding | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| HU5 | responding | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| LR13 | responding | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| R4 | responding | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| S1 | responding | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| T4 | responding | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
| TECO | onscene | Sep 11, 11:54 AM | Sep 11, 12:02 PM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.