| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| D10 | responding | Sep 10, 12:27 AM | Sep 10, 12:37 AM |
| E10 | onscene | Sep 10, 12:27 AM | Sep 10, 12:47 AM |
| E18 | responding | Sep 10, 12:27 AM | Sep 10, 12:37 AM |
| E7 | responding | Sep 10, 12:27 AM | Sep 10, 12:37 AM |
| LR13 | responding | Sep 10, 12:27 AM | Sep 10, 12:37 AM |
| R10 | onscene | Sep 10, 12:27 AM | Sep 10, 12:42 AM |
| S36 | responding | Sep 10, 12:27 AM | Sep 10, 12:37 AM |
| T4 | in command | Sep 10, 12:27 AM | Sep 10, 12:52 AM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.