| Unit | Status | First Registered | Scene Departure |
|---|---|---|---|
| 332 | enroute to hospital | Sep 9, 11:49 PM | Sep 10, 12:42 AM |
| E117 | with patient | Sep 9, 11:49 PM | Sep 10, 12:37 AM |
| ITS | dispatched | Sep 9, 11:49 PM | Sep 9, 11:52 PM |
| MCFD | onscene | Sep 9, 11:49 PM | Sep 10, 12:42 AM |
| PD2 | onscene | Sep 9, 11:49 PM | Sep 10, 12:42 AM |
| R3 | onscene | Sep 9, 11:49 PM | Sep 10, 12:42 AM |
| SS503 | onscene | Sep 9, 11:49 PM | Sep 10, 12:37 AM |
| T1 | onscene | Sep 9, 11:49 PM | Sep 10, 12:37 AM |
| LR1 | onscene | Sep 10, 12:07 AM | Sep 10, 12:37 AM |
This data is from Pinellas County Fire & EMS. To contribute your incidents, please add them to the map.